參數 型號 |
生產能 力 | 凈化級 別 | 加熱 | 配套耗用功率 | 滾筒直徑 | ||||||||||||
選用 | 耗用 | ||||||||||||||||
電或蒸汽 | 電 | 蒸汽 | 傳動 | 送風 | 排風 | ||||||||||||
BG-150型 | 單位 | Kg/次 | 萬級 | Kw | Kg/h | kw | kw | kw | φmm | ||||||||
數量 | 150最大裝量 | 10 | 18 | 9 | 2.2 | 1.1 | 4 | 1200 | |||||||||
BG-150型 | 數量 | 150 | ±2 | 2000 | 2260 | 3-27 | 0.3 | 0.4 | 400 | ||||||||
單位 | ℃ | M3/h | R/min | um | Mpa | mm | |||||||||||
型號 參數 |
工作 | 均勻 | 熱風機 | 排風機 | 滾筒調節速范圍 | 熱過濾精度 | 供料空氣機氣壓 |
加料 口直徑 |
|||||||||
溫度 | 風機流量 |
名稱 | 觸摸屏 | 氣動攪拌供料桶 | 調速電機 | 變頻器 | 送引風機 | 凈化過程 | 噴槍 |
其它 配件 |
|
送風 | 出風 | ||||||||
單位 | 臺 | 臺 | 臺 | 套 | 臺 | 只 | 只 | 只 | 批 |
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 配套 |
序 號 | 名 稱 | 規格型及材料 | 單 位 | 數 量 | 制作及供應 |
1 | 主 機 | 304-2B鏡面板、材厚δ3.0 | 臺 | 1 | 自 制 |
2 | 熱風機 | 304-2B磨砂板材厚δ內1.5外1.5 | 臺 | 1 | 自 制 |
3 | 排風機 | 304-2B磨砂板、材厚δ1.5 | 臺 | 1 | 自 制 |
4 | 供料桶 | 304-2B鏡面板、δ1.5 | 臺 | 1 | 自 制 |
5 | 調速電機 | JDIA—40d | 臺 | 1 | 南 京 |
6 | 觸摸屏 | PLC—5.7″單屏四出兩入模塊 | 臺 | 1 | 加拿大 |
7 | 變頻器 | TE—380—100級補償曲線 | 套 | 1 | 臺 達 |
8 | 送、引風機 | B4—72—12 | 臺 | 2 | 上海應發 |
9 | 蠕動泵 | 常州 | 臺 | 1 | |
10 | 高效過濾器 | 高效、亞高效 | 只 | 2 | 常 州 |
11 | 噴 槍 | LPA—100 | 只 | 1 | /臺 灣 |
12 | 有孔滾筒 | 304L鏡面、材厚δ2.0 | 只 | 1 | 自 制 |
13 | 集灰袋 | 無紡布 | 條 | 1 | 自 制 |
14 | 槍 架 | 304-2B | 坐 | 1 | 自 制 |
15 | 風管、彎頭 | 304-2B材厚δ1.2 | 套 | 4 | 自 制 |
Copyright 2020-2021 南京磊潤微波設備有限公司版權所有 備案號:蘇ICPxxxxxxxx XML地圖 網站地圖